|
Zeittafel der Merseburger Geschichte bis 1900
|
1906 | Indurstrielle Erschließung der Braunkohlefelder im Geiseltal |
1806 | Napoleon weilt im Schloss |
1809 | Neumarktbrücke von österreichischen Soldaten besetzt |
1813 | Österreichische, preußische & kroatische Soldaten sprengen Neumarktbrücke |
kompletter Schlossbereich wird zum Lazarett | |
1815 | Wiener Kongress spricht Merseburg Preußen zu |
Friedrich Wilhelm III. & Kleist von Nollendorf erfahren auf der Neumarkt- | |
brücke vom Sieg über Napoleon | |
1816 | Msbg wird preußischer Regierungsbezirk in preußischer Provinz Sachsen |
1821 | Kleist von Nollendorf wird 1. kommandierender Generalgraf |
ab 1824 | mehren sich die Betriebsgründungen & Industriealisierung erheblich |
1825 | 1. Ständetag im Merseburger Ständehaus |
1831 | Vereinigung aller 4 Stadtteile |
1707 | Karl XII. König von Schweden residiert nach Friedensschluss von Altranstädt |
im Schloss Merseburg | |
Johann-Joachim Quantz wird Lehrling in der Stadtkapelle | |
1713 | Michael Hoppenhaupt wird Hofbildhauer |
1715 | Orffyreus (Johann Elias Bessler) erfindet das Merseburger Rad |
1717 | Michael Hoppenhaupt wird Landbaumeister (weitere Buwerke: |
1689 Teichdamm, 1692 Kruzifix, 1705 Domstr 3, 1726 Münzkabinett, | |
1727 Schlossgartensalon, 1738 Wasserkunst, 1744 versunkenes Schloss) | |
1731 | Heinrich II. wird Herzog |
1738 | Heinrich II. lässt Münkabinett für Elisabeth bauen |
1738 | Herrscherlinie Sachsen-Merseburg stirbt aus |
1738 | von Brühl, kurfürstlicher Oberstallmeister, lässt Münzkabinett & andere |
Schätze des Merseburger Hofes nach Dresdnen verlagern | |
1756-1763 | 7-jähriger Krieg |
1757 | Friedrich II. & General Seydlitz (jüngster Generalmajor) (Schlacht b. Roßbach) |
Zieten (Generalleutnant 1. Husarenregiment) (Zieten ausm Busch) | |
Fürst Moritz von Dessau befiehlt Wiederaufbau der Neumarkrbrücke | |
1763 | Kurfürst Friedrich August III. wird Administrator des Stifts Merseburg |
1773 | Bettelvogt und Tabakverbot werden angeordnet |
1797 | Goethe beantragt Bau des Theaters Bad Lauchstädt |
1605 | Grundsteinlegung für den Umbau des Schlosses |
1642 | schlimmstes Jahr des 30-jährigen Krieges |
1653 | Christian I. überquert erstmals die Neumarktbrücke |
1691 | Christian I. & Herzogin Christiana beziehen Schloss Merseburg |
1694 | Christian II. wird Herzog |
1698 | Herzogin Christiana stifet Waisenhaus (9.6. Stiftungstag) |
1510 | Thilo von Trotha veranlasst Erneuerung des Domlanghauses |
1534 | Gründung der Scheiben-Schützen-Gilde |
1543 | Beginn der Reformation |
1561 | Kursächsische Fürsten verwalten Hochstift Merseburg |
1575 | Gründung Domgymnasium |
1426 | Merseburg tritt der Hanse bei |
1470 | Thilo von Trotha veranlasst Schlossneubau |
1483 | Thilo von Trotha veranlasst Erschließung des Gotthardteichs |
1315 | Ersterwähnung des Gotthardttores |
1323 | viele große Stadtbrände zerstören große Teile Merseburgs, dadurch verlagert |
sich der Messehandel nach Leipzig | |
1349 + 1350 | Pest |
1353 | erster Stadtschreiber \"Heyneke Scriber\" erwähnt |
1280 | Ersterwähnung des Krummen Tors & der Domorgel |
1289 | Stadtwappen erscheint erstmals auf Urkundensiegel |
1188 | Barbarossa beurkundet Neumarkt |
1004 | Heinrich II. gründet Bistum erneut |
1015 | Bischof Thietmar veranlasst Grundsteinlegung des Doms |
1080 | Rudolf von Schwaben wird im Dom beigesetzt |
919 | Heinrich I. ernennt Merseburg zur Pfalz |
955 | Otto I. stiftet Bistum |
966 | Geburt von Äbtissin Mathilde von Quedlinburg (1. Tochter Otto I.) |
980 | Otto II. ernennt Bischof Giselher zum Erzbischof von Magdeburg |
Papst löst Bistum Merseburg auf | |
830 / 850 | 1. Erwähnung im Hersfelder Zehntverzeichnis |